Госреестр СИ РФ № 58744-14, № 89209-23 | (495) 150-1263 | zakaz@zaoeuromix.ru
| Код | Модель | Оптика | Диапазон, °C | Без поверки, руб. | С поверкой, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| K41 | КЕЛЬВИН 911 | 1:5 | -50...350 | 28 182 | 30 582 |
| K43 | КЕЛЬВИН 911 KM40 | 1:10 | -50...350 | 32 745 | 35 145 |
| K42 | КЕЛЬВИН 911 Ex | 1:10 | -50...350 | 60 390 | 62 790 |
| K44 | КЕЛЬВИН Компакт 201 | 1:75 | -30...201 | 43 615 | 46 015 |
| K50 | КЕЛЬВИН Компакт 200 | 1:100 | -50...200 | 43 615 | 46 015 |
| K46 | КЕЛЬВИН Компакт 600 | 1:100 | -20...600 | 48 678 | 51 678 |
| K94 | КЕЛЬВИН Компакт 1000 | 1:100 | -50...1000 | 50 996 | 53 996 |
| K47 | КЕЛЬВИН Компакт 1200 | 1:100 | -10...1200 | 50 996 | 55 396 |
| K60 | КЕЛЬВИН Компакт 1500 | 1:100 | 200...1500 | 50 996 | 55 396 |
| K77 | КЕЛЬВИН Компакт 1300 | 1:200 | 400...1300 | 50 996 | 55 396 |
| K48 | КЕЛЬВИН Компакт 1600 | 1:200 | 500...1600 | 61 732 | 66 132 |
| K81 | КЕЛЬВИН Компакт 2300 | 1:200 | 600...2300 | 91 134 | 96 334 |
| K36 | КЕЛЬВИН ПЛЦ 1500 | 1:400 | 400...1500 | 78 690 | 83 090 |
| K39 | КЕЛЬВИН ПЛЦ 2300 | 1:500 | 600...2300 | 110 044 | 115 244 |
| K88 | КЕЛЬВИН ПЛЦ 3000 | 1:500 | 800...3000 | 191 052 | 200 852 |
| Код | Модель / Особенности | Оптика | Диапазон, °C | Без поверки, руб. | С поверкой, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия ИКС: | |||||
| A20 | КЕЛЬВИН ИКС 4-20 (4-20 мА) | 1:5 | -50...350 | 26 840 | 29 240 |
| A30 | КЕЛЬВИН ИКС 4-20/10 | 1:5 | -50...350 | 29 402 | 31 802 |
| A51 | КЕЛЬВИН ИКС 485-350 | 1:5 | -50...350 | 26 840 | 29 240 |
| A52 | КЕЛЬВИН ИКС 485-600 (RS 485 + 4-20 мА) | 1:5 | 0...600 | 29 524 | 32 524 |
| A53 | КЕЛЬВИН ИКС 485-800 | 1:5 | 50...800 | 32 452 | 35 452 |
| A22 | КЕЛЬВИН АРТО 350Ц | 1:5 | -50...350 | 46 238 | 48 638 |
| Серия Компакт Д: | |||||
| A32 | КЕЛЬВИН АРТО 350Ц/10 | 1:10 | -50...350 | 53 192 | 55 592 |
| K71 | КЕЛЬВИН Компакт 201 Д | 1:75 | -50...201 | 50 508 | 52 908 |
| K72 | КЕЛЬВИН Компакт 200 Д | 1:100 | -50...200 | 50 508 | 52 908 |
| K73 | КЕЛЬВИН Компакт 600 Д | 1:100 | -20...600 | 55 510 | 57 910 |
| K97 | КЕЛЬВИН Компакт 1000 Д | 1:100 | -50...1000 | 58 926 | 61 926 |
| K74 | КЕЛЬВИН Компакт 1200 Д | 1:100 | -10...1200 | 58 926 | 63 326 |
| K83 | КЕЛЬВИН Компакт 1500 Д | 1:100 | 200...1500 | 58 926 | 63 326 |
| Серия Компакт Д с пультом АРТО: | |||||
| A03 | КЕЛЬВИН Компакт 201 Д с пультом АРТО | 1:100 | -50...201 | 69 418 | 71 818 |
| A04 | КЕЛЬВИН Компакт 200 Д с пультом АРТО | 1:100 | -50...200 | 69 418 | 71 818 |
| A21 | КЕЛЬВИН Компакт 600 Д с пультом АРТО | 1:100 | -20...600 | 73 810 | 76 810 |
| A28 | КЕЛЬВИН Компакт 1000 Д с пультом АРТО | 1:100 | -50...1000 | 77 836 | 80 836 |
| A05 | КЕЛЬВИН Компакт 1200 Д с пультом АРТО | 1:100 | -10...1200 | 77 836 | 82 236 |
| A14 | КЕЛЬВИН Компакт 1500 Д с пультом АРТО | 1:100 | 200...1500 | 77 836 | 82 236 |
| Высокоточные серии пирометров Кельвин RXR\RXT-PRO и СМАРТ: | |||||
| A06 | КЕЛЬВИН АРТО 1300 A | 1:200 | 400...1300 | 80 520 | 84 920 |
| A07 | КЕЛЬВИН АРТО 1500 A | 1:200 | 500...1500 | 87 230 | 91 630 |
| A09 | КЕЛЬВИН АРТО 2300 A | 1:200 | 600...2300 | 134 032 | |
| A54 | КЕЛЬВИН RXR-PRO 1600 | 1:200 | 400...1600 | 140 300 | 144 700 |
| A55 | КЕЛЬВИН RXR-PRO 1800 | 1:150 | 200...1800 | 180 560 | 185 760 |
| A56 | КЕЛЬВИН RXR-PRO 2300 | 1:200 | 400...2300 | 219 600 | 224 800 |
| A57 | КЕЛЬВИН RXR-PRO 3000 | 1:200 | 400...3000 | 250 100 | 259 900 |
| A58 | КЕЛЬВИН RXR-PRO Спектр 2500 | 1:150 | 800...2500 | 352 580 | 362 380 |
| A73 | КЕЛЬВИН RXR-PRO Спектр 3000 | 1:150 | 700...3000 | 447 700 | 457 500 |
| A59 | КЕЛЬВИН RXT-PRO 1600 | 1:400 | 400...1600 | 140 300 | 144 700 |
| A60 | КЕЛЬВИН RXT-PRO 1800 | 1:200 | 200...1800 | 180 560 | 185 760 |
| A61 | КЕЛЬВИН RXT-PRO 2300 | 1:400 | 400...2300 | 219 600 | 224 800 |
| A62 | КЕЛЬВИН RXT-PRO 3000 | 1:400 | 400...3000 | 250 100 | 259 900 |
| A66 | КЕЛЬВИН RXT-PRO Спектр 2500 | 1:200 | 800...2500 | 352 500 | 362 300 |
| A62 | КЕЛЬВИН RXT-PRO КС | 1:150 | 200...2000 | по запросу | |
| A64 | КЕЛЬВИН RXT-PRO П | 1:150 | 500...2500 | по запросу | |
| A65 | КЕЛЬВИН RXT-PRO СП | 1:150 | 200...2000 | по запросу | |
| A67 | КЕЛЬВИН СМАРТ-КС | 1:200 | 500...3000 | по запросу | |
| A68 | КЕЛЬВИН СМАРТ-П | 1:200 | 500...2500 | по запросу | |
| A69 | КЕЛЬВИН СМАРТ-СП | 1:200 | 500...2500 | по запросу | |
| A70 | КЕЛЬВИН СМАРТ-Спектр | 1:400 | 600...3000 | по запросу | |
| A71 | КЕЛЬВИН СМАРТ-3000 | 1:400 | 400...3000 | по запросу | |
| A72 | КЕЛЬВИН СМАРТ-1800 | 1:300 | 200...1800 | по запросу | |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Д01 | Комплект аккумуляторов с зарядным устройством | 2 100,00 | |
| Д02 | Блок питания от сети 220В | 1 000,00 | серия Кельвин-Компакт, серия Кельвин ПЛЦ (отдельно не поставляется!!!) |
| Д12 | Кабель для подключения к ПК | 1 500,00 | Кабель для подключения COM-port 9 pin |
| Д04 | Переносной штатив | 3 800,00 | Максимальная высота: 1.345метр (отдельно от прибора не поставляется / согласовыется при закупке прибора) |
| Д14 | Оптический прицел | 7 440,00 | Отдельно от прибора не поставляется / согласовывается при закупке прибора |
| А73 | Пульт индикации АРТО-PRO | 18 300,00 | Пульт индикации и контроля для промышленного применения. Для серии пирометров Кельвин RXR-PRO, RXT-PRO и ИКС 485 |
| A76 | Модуль дисплея МД-2 | 9 960,00 | Модуль дисплея предназначен для идикации и контроля работы пирометров типов RXR-PRO, RXT-PRO и ИКС-485. |
| ДОЗ | Адаптер CL420 | 2 196,00 | "токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для сериии Кельвин Компакт Д |
| Д12 | Адаптер CL420 | 2 640,00 | встроенная токовая петля 4-20мА в пульт АРТО (диапазон температур программируется) для серии пирометров с пультом АРТО |
| А74 | Блок питания с интерфейсом USB-RS232 | 3 965,00 | для подключения Кельвин ИКС 4-20 через преобразователь |
| Д09 | Блок питания с интерфейсом | 2 640,00 | Блоки питания с интерфейсом для серии Кельвин Компакт Д |
| Д18 | Блок питания с интерфейсом | 2 640,00 | Блоки питания с интерфейсом для серии пирометров с пульто АРТО (датчик "Ц", "А", "Д") |
| Д11 | Блок питания с интерфейсом | 2 640,00 | Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20 |
| Д25 | Обдув ИКС для серии пирометров Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, Кельвин ИКС 485, Кельвин АРТО 350Ц, Кельвин АРТО 350Ц/10 | 600,00 | Обдув ИКС - воздушный обдув для серии пирометров Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, Кельвин ИКС 485, Кельвин АРТО 350Ц, Кельвин АРТО 350Ц/10 (отдельно не поставляется) |
| Д27 | Обдув А для серии пирометров Кельвин RXR-PRO и Кельвин АРТО с датчиком А | 12 000,00 | Обдув А - воздушный обдув для пирометра инфракрасного Кельвин RXR-PRO и Кельвин АРТО с датчиком А |
| Д28 | Обдув А для пирометра Кельвин RXT-PRO | 12 000,00 | Обдув А - воздушный обдув для пирометра инфракрасного КЕЛЬВИН RXT-PRO |
| Д26 | Короткий фокус (CF) | +15% | К цене прибора |
| Д29 | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением | по запросу | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением для серии пирометров КЕЛЬВИН RXR-PRO |
| Д30 | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением | по запросу | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением для серии пирометров КЕЛЬВИН RXT-PRO |
| Д31 | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением | по запросу | Кожух W -защитный кожух с воздушным/водяным охлаждением для серии пирометров КЕЛЬВИН Компакт Д |
| Наименование услуги и температурный диапазон | Стоимость, руб. | Что включено в стоимость |
|---|---|---|
| Свидетельство о поверке и сертификат о калибровке (по запросу): | ||
| Сертификат о калибровке \ Свидетельство о поверке до 350°C | 2 400,00 |
• Забор груза у Заказчика по всей РФ • Техническое обслуживание прибора • Работы в поверительном центре • Доставка прибора обратно Заказчику |
| Сертификат о калибровке \ Свидетельство о поверке до 1000°C | 3 000,00 | |
| Сертификат о калибровке \ Свидетельство о поверке до 1600°C | 4 400,00 | |
| Сертификат о калибровке \ Свидетельство о поверке до 2300°C | 5 200,00 | |
| Сертификат о калибровке \ Свидетельство о поверке до 3000°C | 9 800,00 | |
| Техобслуживание и восстановление работоспособности | ||
| Техобслуживание и поверка/калибровка Диапазон до 350°C | от 5 900,00 |
• Логистика (забор и доставка) включена • Поверка или калибровка после Техобслуживаниеа • Внимание: итоговая стоимость может измениться в зависимости от сложности поломки |
| Диапазон до 1000°C | от 6 700,00 | |
| Диапазон до 1600°C | от 7 700,00 | |
| Диапазон до 2300°C | от 9 000,00 | |
| Диапазон до 3000°C | от 13 900,00 | |